Тепловизор Launch TIT-201, 3.2", 320x240
Технические характеристики:
| Вес | 389 г |
| Внутренняя память | 3 Гб (> 20 тыс. снимков) |
| Габариты (Д х Ш х В) | 90х105х223 мм |
| Диапазон измерения температуры | –20 ÷ 450 °C |
| Источники питания | встроенный аккумулятор, тип 18650, емкость 2000мАч |
| Коэффициент излучения (Emissivity) | регулируемый от 0.01 до 1.0 |
| Относительная влажность воздуха | < 85%RH |
| Параметры просмотра | совмещенная термокартинка (шаг 25%) с видимым изображением |
| Переход в спящий режим | 5 мин / 20 мин / нет |
| Рабочая температура | 0 ÷ 45 °C |
| Разрешение в видимом диапазоне | 0,3Мп |
| Разрешение в ИК диапазоне | 220 x 160 |
| Разъем USB | Micro USB 2.0 |
| Спектральный диапазон | 8 ÷ 14 мкм |
| Температура хранения | –20 ÷ 45 °C |
| Точность в диапазоне –20 ÷ 300 °С | ±2 % |
| Точность в диапазоне 300 ÷ 450 °С | ±5 % |
| Угол обзора / мин. фокусное расстояние | 27°x35° / 0.15 м |
| Фокус | фиксированный |
| Формат файлов | JPG |
| Цветовые палитры | спектр, красный оксид железа, холодный цвет, черный&белый, белый&черный |
| Частота кадров термокартинки | 9 Гц |
| Чувствительность по температуре | 0.07 °C |
| Экран | TFT 3.2" / 320x240 |
Преимущества покупки у нас
Решаете любые вопросы, связанные с обслуживанием вашего оборудования напрямую со специалистами в вашем регионе.
Оборудование комплектуется учебным курсом о системах, которое оно обслуживает
Гарантия на оборудование, постгарантийное обслуживание в сертифицированных сервисных центрах
Первыми узнавайте про новости и новинки

Первыми узнавайте про новости и новинки

Первыми узнавайте про новости и новинки
Первыми узнавайте про новости и новинки

Первыми узнавайте про новости и новинки
