Ваша заявка принята!
Спасибо за вашу заявку! В ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер
Вернуться на главнуюСпасибо за вашу заявку! В ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер
Вернуться на главнуюСравнительная таблица приборов LAUNCH Х431 |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики LAUNCH Х431 |
LAUNCH Х431 | PRO V. 5.0 | PRO3 V.5.0 SE | PRO3 V.5.0 FULL | |
Технические характеристики
|
||||
Экран | 8", 1280*800 | 10.1", 1280*800 | 10.1", 1280*800 | |
Процессор | 2.0GHz, Quad-Core | 2.0GHz, Quad-Core | 2.0GHz, Quad-Core | |
Оперативная память | 4 GB | 4 GB | 4 GB | |
Память SSD | 64 GB | 64 GB | 64 GB | |
Камера | Rear 8 MP | Rear 8 MP | Rear 8 MP | |
АКБ | 47.88Wh (7.6V, 6300mAh) | 47.88Wh (7.6V, 6300mAh) | 47.88Wh (7.6V, 6300mAh) | |
Размеры | 234*166*39.5 mm | 274*190.5*40.5 mm | 274*190.5*40.5 mm | |
Держатель | Нет | Да | Да | |
Уровень защиты IP65 | Нет | Нет | Нет | |
Быстрая зарядка | Нет | Нет | Нет | |
Зарядная станция | Нет | Нет | Нет | |
Тип адаптера | DBScar VII | DBScar VII | DBScar VII \ HD BOX III | |
Тип подключения VCI | Bluetooth/USB | Bluetooth/USB | Bluetooth/USB | |
Адаптеры OBD-I для легковых автомобилей | Нет | Нет | Да | |
Адаптеры OBD-I для коммерческой техники | Нет | Нет | Да | |
Поддержка транспорта
|
||||
Легковые автомобили | Да | Да | Да | |
Малый коммерческий траспорт | Да | Да | Да | |
Коммерческая техника | Нет | Опция | Да | |
Функции
|
||||
Операционная система | Android™ 10.0 | Android™ 10.0 | Android™ 10.0 | |
Full System Diagnosis | Да | Да | Да | |
OBDII Full Function | Да | Да | Да | |
T2T Remote | Да | Да | Да | |
Smartlink Remote | Нет | Нет | Нет | |
Auto VIN | Да | Да | Да | |
Topology map | Нет | Нет | Нет | |
Bi-Directional Control | Да | Да | Да | |
Advanced Coding | Да | Да | Да | |
VAG Guided Function | Нет | Нет | Нет | |
J2534 | Нет | Нет | Нет | |
DolP/CAN FD | Да | Да | Да | |
RP1210/D-PDU | Нет | Нет | Да | |
Advanced Programming | Нет | Нет | Нет | |
Специальные функции
|
||||
Brake Reset | Да | Да | Да | |
Oil Maintenance Reset | Да | Да | Да | |
Steering Angle Reset | Да | Да | Да | |
Battery Matching | Да | Да | Да | |
ABS Bleeding | Да | Да | Да | |
Electric Throttle Relearn | Да | Да | Да | |
TPMS Reset Database | Да | Да | Да | |
DPF Regen | Да | Да | Да | |
Crank Position Sensor Adaptive Learning | Да | Да | Да | |
Immobilizer Reset | Да | Да | Да | |
Injector Coding | Да | Да | Да | |
IMMO Program | Да | Да | Да | |
Sunroof Reset | Нет | Да | Да | |
Air Level Calibration | Нет | Да | Да | |
Adaptive Front Lighting | Нет | Да | Да | |
Gearbox Relearn | Да | Да | Да | |
Adblue Reset | Да | Да | Да | |
Coolant Bleed | Нет | Нет | Нет | |
EGR Adaption | Да | Да | Да | |
Nox Sensor Reset | Нет | Нет | Нет | |
Seat Occupancy Calibration | Нет | Нет | Нет | |
Tire Reset | Нет | Нет | Нет | |
Windows Calibration | Да | Да | Да | |
Air/Fuel Reset | Нет | Нет | Нет | |
Stop/Start Reset | Нет | Нет | Нет | |
Transport Mode | Да | Да | Да | |
Language Change | Нет | Нет | Нет | |
AC System Relearn/Initialization | Нет | Нет | Нет | |
Intelligent Cruise Control System | Нет | Нет | Нет | |
Engine Power Balance Monitoring | Нет | Нет | Нет | |
Gas Particulate Filter Regeneration | Нет | Нет | Нет | |
Motor Angle Calibration | Нет | Нет | Нет | |
High-Voltage Battery Diagnostics | Нет | Да | Да | |
More Reset Service | Нет | Нет | Нет | |
Опциональные программные модули
|
||||
ADAS Mobile | Да | Да | Да | |
ADAS PRO Plus | Да | Да | Да | |
ADAS HD | Нет | Да | Да | |
X-PROG 3 | Да | Да | Да | |
BST360 | Да | Да | Да | |
WiFi Printer | Да | Да | Да | |
TSGUN | Да | Да | Да | |
VSP600 | Да | Да | Да | |
O2-2 Oscilloscope | Да | Да | Да | |
S2-2 Sensorbox | Да | Да | Да | |
HD III | Нет | Да | Включено в комплект |